¡Vea nuestros registros!
Buenas Prácticas Agrícolas | Buenas Prácticas de Manufactura | Registros de Uso General |
• Limpieza de Tanque de Agua por Cuadrilla | • Registro de Medición de ATP | • Autoevaluación del estándar de sostenibilidad |
• Registro Diario de Sanitización de Baños/Instalaciones Sanitarias | • Registro de Calibración | • Aviso de Incidencia Inusual y Registro de Acciones Correctivas (NUOCA) |
• Registro de Aplicación de Fertilizantes | • Registro de Inventario de Productos Químicos | • Registro de Entrenamiento |
• Inspección Previa a la Operación de Campo | • Registro de Temperatura de Cuarto Frío | |
• Saneamiento del Equipo de Cosecha | • Registro Diario de Sanitización de Baños/Instalaciones Sanitarias | |
• Registros de Cosecha | • Inspección Previa a la Operación de la Instalación | |
• Registro de Aplicación de Pesticidas | • Registro de Inspección de Remolque/Camión Entrante | |
• Evaluación de riesgos previa a la cosecha | • Registro de Monitoreo de Dispositivos de Control de Plagas | |
• Registro de análisis de agua posterior a la cosecha |
• Evaluación de riesgos de pretemporada | ||
• Almacenamiento Temporal en Inspección de Campo | ||
• Inspección Previa al Uso del Tractor | ||
• Inspección de Vehiculo | ||
• Evaluación de Fuente de Agua |
Conozca la aplicación Azzule
¿Necesita visitar nuestra biblioteca de herramientas anterior? Acceda a nuestro kit de herramientas en línea aquí.
¡Descargue la aplicación de Azzule hoy mismo!
Prepárese sin ningún esfuerzo para sus auditorías, administre operaciones y cumpla con los requisitos regulatorio con la recopilación de datos digitales y transferencias con Azzule.
Solicitud nuevos bitácoras hoy!
*Al enviar una solicitud, acepta recibir comunicaciones de marketing.